Ferienhaus Irland Bracken Cottage Irland
Lamb´s Head, Caherdaniel, Kerry


Einrichtung:
EG: Große Küche mit offenem Übergang zum Ess- und Wohnbereich mit Meerblick, Glastüren zur Holzveranda mit Gartenmöbeln. Küche mit Elektroherd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühl-Gefrierschrank, Frühstückstheke. Wohnbereich mit offenem Kamin, TV, Video, Haushaltsraum mit Waschmaschine und Trockner. 1 Doppelzimmer mit DU/WC. Separates WC/Handwaschbecken.
OG: 1 Doppel- und 1 Zweibettzimmer, beide mit DU/WC, Meerblick. 1 Zweibettzimmer, separates Bad mit Wanne/WC. Zentralheizung.
Maximalbelegung: 8 Personen
In den Ferienhäusern sind keine Haustiere erlaubt.
Wenn nicht ausdrücklich erlaubt, ist Rauchen in den Ferienhäusern nicht erwünscht.
Die Belegung aller Cottages PDF
Preis pro Woche und Ferienhaus, inkl. Endreinigung, Bett- und Küchenwäsche.
Im Preis nicht eingeschlossen : Strom, Öl, Gas nach Verbrauch. Torf für den Kamin.
Verfügbarkeit und Preise für Weihnachten/Neujahr auf Anfrage.
Saison / Preise | ||
06.01.-23.03.18 29.09.-31.12.18 |
24.03.-29.06.18 25.08.-28.09.18 |
30.06.-24.08.18 |
688 | 750 | 1063 |
€ 30 Bearbeitungsgebühr für Ferienhausreservierungen ohne gleichzeitige Buchung einer Anreise.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung






Belegung / Mietwechsel: Samstag 16:00 Uhr bis Samstag 10:00 Uhr- 7 Übernachtungen im Ferienhaus
18 | Januar | Februar | März | |||||||||||||||
MO | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
DI | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
MI | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
DO | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
FR | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
SA | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
SO | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 |
18 | April | Mai | Juni | |||||||||||||||
MO | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
DI | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
MI | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
DO | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
FR | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
SA | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
SO | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
18 | Juli | August | September | |||||||||||||||
MO | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
DI | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
MI | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
DO | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
FR | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
SA | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
SO | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
18 | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||
MO | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
DI | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
MI | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
DO | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
FR | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
SA | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
SO | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
rot = belegt vorbehaltlich Zwischenverkauf Stand am 12.04.2018